月報
藤尾 二酸化硫黄 SO2 2025/11
単位:ppm
| 測定日 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 最高値 | 最低値 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30日 | 0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

