局別日報
藤尾2025/10/29
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 2時 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
| 3時 | 0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | |||||||
| 4時 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | |||||||
| 5時 | 0.011 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
| 6時 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | |||||||
| 7時 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | |||||||
| 8時 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | |||||||
| 9時 | 0.015 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | |||||||
| 10時 | 0.017 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | |||||||
| 11時 | 0.028 | - | - | - | |||||||
| 12時 | 0.017 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 13時 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 14時 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 15時 | 0.013 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||
| 16時 | 0.009 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||
| 17時 | 0.012 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||
| 18時 | 0.012 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||
| 19時 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 20時 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 21時 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | |||||||
| 22時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||||||
| 23時 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 24時 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

