局別日報
藤尾2024/11/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
2時 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
3時 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
4時 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
5時 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
6時 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | |||||||
7時 | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | |||||||
8時 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | |||||||
9時 | 0.011 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | |||||||
10時 | 0.013 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | |||||||
11時 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | |||||||
12時 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||||||
13時 | 0.016 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | |||||||
14時 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||||||
15時 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||||||
16時 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
17時 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
18時 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
19時 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | |||||||
20時 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | |||||||
21時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
22時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
23時 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | |||||||
24時 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。