速報値一覧
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤尾 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | |||||||
堅田 | 0.008 | 0.046 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 9 | |||||
下阪本 | 0.009 | 0.041 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ||||||
膳所 | 0.044 | ||||||||||
草津 | 0.001 | - | 0.042 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | ||||
守山 | 0.008 | 0.041 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 11 | ||
甲賀 | 0.039 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 7 | ||||||
八幡 | 0.001 | 0.010 | 0.042 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 9 | ||||
東近江 | 0.001 | 0.007 | 0.041 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 10 | |
彦根 | 0.024 | 0.043 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 6 | |||||
長浜 | 0.001 | 0.007 | 0.039 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 7 | |
高島 | 0.042 | 0.17 | 1.97 | 2.14 | 12 | ||||||
逢坂 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 8 | ||
石山 | 0.008 | 0.036 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | -1 | ||||
上田上 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.2 | ||||||
自排草津 | 0.001 | 0.016 | 0.041 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.3 | - | - | - | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。