速報値一覧
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤尾 | - | - | - | - | |||||||
堅田 | - | - | - | - | - | - | |||||
下阪本 | - | - | - | - | - | ||||||
膳所 | - | ||||||||||
草津 | 0.001 | 0.008 | 0.030 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 5 | ||||
守山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
甲賀 | - | - | - | - | - | ||||||
八幡 | 0.001 | 0.005 | 0.032 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0 | ||||
東近江 | 0.001 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 7 | |
彦根 | 0.009 | 0.021 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 4 | |||||
長浜 | 0.001 | 0.003 | - | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 4 | |
高島 | 0.031 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | -1 | ||||||
逢坂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
石山 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
上田上 | - | - | - | - | - | ||||||
自排草津 | 0.001 | 0.021 | 0.025 | 0.023 | 0.017 | 0.040 | 0.4 | - | - | - | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。