速報値一覧
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤尾 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | |||||||
| 堅田 | - | 0.042 | - | - | - | - | |||||
| 下阪本 | 0.011 | 0.045 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ||||||
| 膳所 | 0.045 | ||||||||||
| 草津 | 0.001 | 0.018 | 0.045 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 12 | ||||
| 守山 | 0.028 | 0.042 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 14 | ||
| 甲賀 | 0.040 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 9 | ||||||
| 八幡 | 0.001 | 0.030 | - | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 9 | ||||
| 東近江 | 0.001 | 0.022 | 0.043 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | 12 | |
| 彦根 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 長浜 | 0.001 | 0.015 | 0.046 | - | - | - | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 14 | |
| 高島 | 0.044 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 11 | ||||||
| 逢坂 | 0.017 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.2 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 9 | ||
| 石山 | 0.016 | 0.043 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 14 | ||||
| 上田上 | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | ||||||
| 自排草津 | 0.002 | 0.021 | 0.045 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.3 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 14 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

