速報値一覧
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤尾 | 0.004 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | |||||||
堅田 | 0.004 | 0.025 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 2 | |||||
下阪本 | 0.003 | 0.019 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ||||||
膳所 | 0.011 | ||||||||||
草津 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 2 | ||||
守山 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.17 | 2.02 | 2.19 | 0 | ||
甲賀 | 0.030 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | -1 | ||||||
八幡 | 0.001 | 0.011 | 0.020 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 1 | ||||
東近江 | 0.001 | 0.004 | 0.028 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 1 | |
彦根 | 0.010 | 0.014 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 1 | |||||
長浜 | 0.001 | 0.004 | 0.019 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 1 | |
高島 | 0.016 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 2 | ||||||
逢坂 | 0.003 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.2 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 1 | ||
石山 | 0.003 | 0.019 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.2 | 1 | ||||
上田上 | 0.002 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.2 | ||||||
自排草津 | 0.001 | 0.010 | 0.008 | 0.039 | 0.031 | 0.070 | 0.4 | 0.20 | 2.00 | 2.20 | 4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。