速報値一覧
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤尾 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
| 堅田 | 0.005 | 0.020 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 1 | |||||
| 下阪本 | 0.002 | 0.020 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ||||||
| 膳所 | 0.015 | ||||||||||
| 草津 | 0.001 | 0.009 | 0.014 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 4 | ||||
| 守山 | 0.009 | 0.022 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 5 | ||
| 甲賀 | 0.015 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 2 | ||||||
| 八幡 | 0.001 | 0.010 | 0.031 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 4 | ||||
| 東近江 | 0.001 | 0.015 | 0.020 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | - | - | 7 | |
| 彦根 | 0.012 | 0.018 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 6 | |||||
| 長浜 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 2.00 | 2.14 | 5 | |
| 高島 | 0.032 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 4 | ||||||
| 逢坂 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 5 | ||
| 石山 | 0.005 | 0.011 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | -5 | ||||
| 上田上 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | ||||||
| 自排草津 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.3 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

