速報値一覧
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤尾 | 0.034 | - | - | - | |||||||
堅田 | 0.031 | 0.033 | - | - | - | 13 | |||||
下阪本 | 0.040 | 0.029 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ||||||
膳所 | 0.036 | ||||||||||
草津 | 0.001 | 0.025 | 0.038 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 15 | ||||
守山 | 0.031 | 0.036 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 16 | ||
甲賀 | 0.039 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 13 | ||||||
八幡 | 0.002 | 0.027 | 0.034 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 14 | ||||
東近江 | 0.002 | 0.033 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | 18 | |
彦根 | 0.038 | 0.038 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 15 | |||||
長浜 | 0.001 | 0.025 | 0.038 | - | - | - | 0.07 | 1.88 | 1.95 | 16 | |
高島 | 0.034 | 0.11 | 1.88 | 1.99 | 13 | ||||||
逢坂 | 0.032 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 11 | ||
石山 | 0.029 | 0.039 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 13 | ||||
上田上 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | ||||||
自排草津 | 0.002 | 0.027 | 0.038 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.3 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 12 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。