速報値一覧
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤尾 | - | - | - | - | |||||||
堅田 | - | - | - | - | - | - | |||||
下阪本 | - | - | - | - | - | ||||||
膳所 | - | ||||||||||
草津 | 0.001 | 0.023 | 0.030 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 11 | ||||
守山 | 0.014 | 0.029 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 11 | ||
甲賀 | 0.030 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 5 | ||||||
八幡 | 0.001 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.018 | 0.034 | 6 | ||||
東近江 | 0.001 | 0.016 | 0.022 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 13 | |
彦根 | 0.027 | 0.028 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 11 | |||||
長浜 | 0.001 | 0.019 | 0.028 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 12 | |
高島 | 0.026 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 9 | ||||||
逢坂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
石山 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
上田上 | - | - | - | - | - | ||||||
自排草津 | 0.002 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.016 | 0.044 | 0.3 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。