速報値一覧
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤尾 | 0.026 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | |||||||
堅田 | 0.024 | 0.049 | - | - | - | 9 | |||||
下阪本 | 0.022 | 0.052 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ||||||
膳所 | 0.051 | ||||||||||
草津 | 0.001 | 0.019 | 0.048 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 12 | ||||
守山 | 0.020 | 0.044 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 12 | ||
甲賀 | 0.038 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 8 | ||||||
八幡 | 0.001 | 0.016 | 0.045 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 13 | ||||
東近江 | 0.001 | 0.031 | 0.043 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | 7 | |
彦根 | 0.021 | 0.045 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 10 | |||||
長浜 | 0.001 | 0.016 | 0.044 | - | - | - | 0.10 | 1.86 | 1.96 | 7 | |
高島 | 0.058 | - | - | - | 13 | ||||||
逢坂 | 0.020 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.2 | 0.12 | 1.92 | 2.04 | 9 | ||
石山 | 0.024 | 0.050 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.2 | 8 | ||||
上田上 | 0.021 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | ||||||
自排草津 | 0.001 | 0.019 | 0.045 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.3 | 0.13 | 1.89 | 2.02 | 13 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。