速報値一覧
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤尾 | 0.019 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
堅田 | 0.016 | 0.043 | - | - | - | 12 | |||||
下阪本 | 0.012 | 0.044 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ||||||
膳所 | 0.045 | ||||||||||
草津 | 0.001 | 0.014 | 0.041 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 9 | ||||
守山 | 0.016 | 0.042 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 8 | ||
甲賀 | 0.033 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 6 | ||||||
八幡 | 0.001 | 0.018 | 0.038 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 8 | ||||
東近江 | 0.001 | 0.027 | 0.032 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | 23 | |
彦根 | 0.013 | 0.044 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | |||||
長浜 | 0.000 | 0.011 | 0.043 | - | - | - | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 15 | |
高島 | 0.037 | 0.10 | 1.88 | 1.98 | 6 | ||||||
逢坂 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 12 | ||
石山 | 0.014 | 0.045 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 7 | ||||
上田上 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | ||||||
自排草津 | 0.001 | 0.024 | 0.038 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。