速報値一覧
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤尾 | 0.029 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | |||||||
| 堅田 | 0.015 | 0.034 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 5 | |||||
| 下阪本 | 0.014 | 0.031 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | ||||||
| 膳所 | 0.025 | ||||||||||
| 草津 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 守山 | 0.023 | 0.026 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.19 | 2.06 | 2.25 | 13 | ||
| 甲賀 | 0.033 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 9 | ||||||
| 八幡 | 0.002 | 0.031 | 0.030 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 13 | ||||
| 東近江 | 0.002 | 0.013 | 0.033 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | - | - | - | 17 | |
| 彦根 | 0.017 | 0.031 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | - | |||||
| 長浜 | 0.000 | 0.012 | 0.026 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | 10 | |
| 高島 | 0.030 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 12 | ||||||
| 逢坂 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.039 | 0.3 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 12 | ||
| 石山 | 0.017 | 0.023 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.3 | 6 | ||||
| 上田上 | 0.018 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.3 | ||||||
| 自排草津 | 0.002 | 0.036 | 0.027 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.4 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 23 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

