項目別日報
二酸化硫黄 SO2 2024/11/21
単位:ppm
測定時間 | 藤尾 | 堅田 | 下阪本 | 膳所 | 草津 | 守山 | 甲賀 | 八幡 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 | 逢坂 | 石山 | 上田上 | 自排草津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.002 | |||||||||||
13時 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.002 | |||||||||||
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。