局別日報
草津2024/11/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | - | 0.040 | - | - | - | - | ||||
2時 | 0.000 | - | 0.040 | - | - | - | - | ||||
3時 | 0.000 | - | 0.042 | - | - | - | - | ||||
4時 | 0.000 | - | 0.041 | - | - | - | - | ||||
5時 | 0.000 | - | 0.034 | - | - | - | - | ||||
6時 | 0.000 | - | 0.023 | - | - | - | - | ||||
7時 | 0.000 | - | 0.015 | - | - | - | - | ||||
8時 | 0.000 | - | 0.018 | - | - | - | - | ||||
9時 | 0.000 | - | 0.024 | - | - | - | - | ||||
10時 | 0.000 | - | 0.034 | - | - | - | - | ||||
11時 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12時 | - | - | 0.043 | - | - | - | - | ||||
13時 | 0.000 | - | 0.045 | - | - | - | - | ||||
14時 | 0.000 | - | 0.045 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | ||||
15時 | 0.000 | - | 0.044 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | ||||
16時 | 0.000 | - | 0.043 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | ||||
17時 | 0.000 | - | 0.042 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | ||||
18時 | 0.000 | - | 0.031 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | - | ||||
19時 | 0.000 | - | 0.020 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | - | ||||
20時 | 0.001 | - | 0.014 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | - | ||||
21時 | 0.000 | - | 0.007 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | - | ||||
22時 | 0.000 | - | 0.010 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | - | ||||
23時 | 0.000 | - | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | - | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。