局別日報
逢坂2024/12/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | - | - | - | - | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 2 | ||
2時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | - | - | - | 1 | ||
3時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | - | - | - | 3 | ||
4時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 3 | ||
5時 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.2 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0 | ||
6時 | 0.004 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.2 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 4 | ||
7時 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.2 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 1 | ||
8時 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.2 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 5 | ||
9時 | 0.004 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.3 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 4 | ||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。