局別日報
逢坂2025/03/28
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.3 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 10 | ||
2時 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.3 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 8 | ||
3時 | 0.019 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.3 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 17 | ||
4時 | 0.022 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.3 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 21 | ||
5時 | 0.016 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.3 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 18 | ||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。