局別日報
逢坂2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.1 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 3 | ||
2時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | -1 | ||
3時 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 3 | ||
4時 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.1 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0 | ||
5時 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.1 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 3 | ||
6時 | 0.008 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0 | ||
7時 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.2 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 6 | ||
8時 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 3 | ||
9時 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 3 | ||
10時 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.2 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 7 | ||
11時 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.2 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 6 | ||
12時 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.2 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 7 | ||
13時 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 9 | ||
14時 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.2 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 4 | ||
15時 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 5 | ||
16時 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 8 | ||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。