局別日報
逢坂2024/09/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.027 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 19 | ||
2時 | 0.030 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 23 | ||
3時 | 0.033 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 23 | ||
4時 | 0.034 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.3 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 24 | ||
5時 | 0.033 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 25 | ||
6時 | 0.035 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.3 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 27 | ||
7時 | 0.034 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.3 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 24 | ||
8時 | 0.032 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 29 | ||
9時 | 0.030 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.3 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 23 | ||
10時 | 0.038 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 23 | ||
11時 | 0.040 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.3 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 30 | ||
12時 | 0.040 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 26 | ||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。