局別日報
藤尾2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | |||||||
2時 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
3時 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
4時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
5時 | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | |||||||
6時 | 0.008 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | |||||||
7時 | 0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | |||||||
8時 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | |||||||
9時 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | |||||||
10時 | 0.016 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | |||||||
11時 | 0.015 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | |||||||
12時 | 0.026 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | |||||||
13時 | 0.018 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | |||||||
14時 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | |||||||
15時 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | |||||||
16時 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | |||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。