局別日報
堅田2025/08/15
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.018 | 0.006 | - | - | - | 7 | |||||
2時 | 0.020 | 0.005 | - | - | - | 11 | |||||
3時 | 0.021 | 0.005 | - | - | - | 9 | |||||
4時 | 0.022 | 0.005 | - | - | - | 6 | |||||
5時 | 0.024 | 0.004 | - | - | - | 13 | |||||
6時 | 0.025 | 0.004 | - | - | - | 10 | |||||
7時 | 0.024 | 0.006 | - | - | - | 11 | |||||
8時 | 0.029 | 0.013 | - | - | - | 8 | |||||
9時 | 0.025 | 0.018 | - | - | - | 9 | |||||
10時 | 0.024 | 0.024 | - | - | - | 14 | |||||
11時 | 0.025 | 0.029 | - | - | - | 11 | |||||
12時 | 0.019 | 0.033 | - | - | - | 12 | |||||
13時 | 0.019 | 0.029 | - | - | - | 10 | |||||
14時 | 0.029 | 0.024 | - | - | - | 9 | |||||
15時 | 0.025 | 0.028 | - | - | - | 12 | |||||
16時 | 0.029 | 0.033 | - | - | - | 15 | |||||
17時 | 0.024 | 0.030 | - | - | - | 15 | |||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。