局別日報
堅田2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.024 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 4 | |||||
2時 | 0.008 | 0.024 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 2 | |||||
3時 | 0.008 | 0.024 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 1 | |||||
4時 | 0.007 | 0.017 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 3 | |||||
5時 | 0.005 | 0.016 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0 | |||||
6時 | 0.008 | 0.015 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0 | |||||
7時 | 0.009 | 0.018 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0 | |||||
8時 | 0.005 | 0.022 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 5 | |||||
9時 | 0.009 | 0.030 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 2 | |||||
10時 | 0.003 | 0.036 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 6 | |||||
11時 | 0.006 | 0.035 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 5 | |||||
12時 | 0.007 | 0.035 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 8 | |||||
13時 | 0.007 | 0.037 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 7 | |||||
14時 | 0.008 | 0.041 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 13 | |||||
15時 | 0.011 | 0.044 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 8 | |||||
16時 | 0.008 | 0.046 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 9 | |||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。