局別日報
堅田2025/07/12
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 0.024 | - | - | - | 4 | |||||
2時 | 0.018 | 0.026 | - | - | - | 2 | |||||
3時 | 0.015 | 0.029 | - | - | - | 8 | |||||
4時 | 0.019 | 0.026 | - | - | - | 6 | |||||
5時 | 0.017 | 0.028 | - | - | - | 5 | |||||
6時 | 0.020 | 0.021 | - | - | - | 4 | |||||
7時 | 0.020 | 0.026 | - | - | - | 9 | |||||
8時 | 0.019 | 0.027 | - | - | - | 10 | |||||
9時 | 0.018 | 0.035 | - | - | - | 8 | |||||
10時 | 0.018 | 0.039 | - | - | - | 7 | |||||
11時 | 0.014 | 0.039 | - | - | - | 9 | |||||
12時 | 0.016 | 0.041 | - | - | - | 16 | |||||
13時 | 0.016 | 0.043 | - | - | - | 12 | |||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。