局別日報
膳所2025/12/05
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.031 | ||||||||||
| 2時 | 0.034 | ||||||||||
| 3時 | 0.034 | ||||||||||
| 4時 | 0.035 | ||||||||||
| 5時 | 0.036 | ||||||||||
| 6時 | 0.032 | ||||||||||
| 7時 | 0.030 | ||||||||||
| 8時 | 0.025 | ||||||||||
| 9時 | 0.030 | ||||||||||
| 10時 | 0.032 | ||||||||||
| 11時 | 0.037 | ||||||||||
| 12時 | 0.039 | ||||||||||
| 13時 | 0.041 | ||||||||||
| 14時 | 0.041 | ||||||||||
| 15時 | 0.040 | ||||||||||
| 16時 | 0.041 | ||||||||||
| 17時 | 0.038 | ||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

