局別日報
上田上2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.008 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.2 | ||||||
2時 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.2 | ||||||
3時 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.1 | ||||||
4時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.1 | ||||||
5時 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.2 | ||||||
6時 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | ||||||
7時 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.1 | ||||||
8時 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.2 | ||||||
9時 | 0.005 | 0.025 | -0.004 | 0.021 | 0.2 | ||||||
10時 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.1 | ||||||
11時 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | ||||||
12時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | ||||||
13時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | ||||||
14時 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.2 | ||||||
15時 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | ||||||
16時 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.2 | ||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。