局別日報
守山2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | 8 | ||
2時 | 0.010 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | 9 | ||
3時 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | 9 | ||
4時 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.20 | 2.02 | 2.22 | 8 | ||
5時 | 0.011 | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 2.01 | 2.15 | 8 | ||
6時 | 0.010 | 0.012 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.18 | 2.01 | 2.19 | 6 | ||
7時 | 0.011 | 0.015 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 5 | ||
8時 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 4 | ||
9時 | 0.009 | 0.020 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 3 | ||
10時 | 0.004 | 0.027 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 8 | ||
11時 | 0.010 | 0.024 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 8 | ||
12時 | 0.010 | 0.027 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 2 | ||
13時 | 0.014 | 0.036 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 10 | ||
14時 | 0.014 | 0.039 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 8 | ||
15時 | 0.012 | 0.037 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 12 | ||
16時 | 0.008 | 0.041 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 11 | ||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。