局別日報
守山2026/02/05
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.023 | 0.004 | 0.002 | 0.025 | 0.027 | 0.40 | 2.13 | 2.53 | 21 | ||
| 2時 | 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.42 | 2.14 | 2.56 | 18 | ||
| 3時 | 0.028 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.38 | 2.14 | 2.52 | 18 | ||
| 4時 | 0.029 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.38 | 2.13 | 2.51 | 18 | ||
| 5時 | 0.026 | 0.002 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.40 | 2.13 | 2.53 | 17 | ||
| 6時 | 0.025 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 0.028 | 0.30 | 2.12 | 2.42 | 19 | ||
| 7時 | 0.026 | 0.001 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.30 | 2.13 | 2.43 | 18 | ||
| 8時 | 0.029 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.041 | 0.33 | 2.13 | 2.46 | 15 | ||
| 9時 | 0.021 | 0.006 | 0.025 | 0.023 | 0.048 | 0.41 | 2.14 | 2.55 | 17 | ||
| 10時 | 0.034 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | 0.36 | 2.12 | 2.48 | 23 | ||
| 11時 | 0.033 | 0.026 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.26 | 2.10 | 2.36 | 21 | ||
| 12時 | 0.034 | 0.030 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.20 | 2.07 | 2.27 | 29 | ||
| 13時 | 0.038 | 0.033 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 23 | ||
| 14時 | 0.032 | 0.035 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 18 | ||
| 15時 | 0.034 | 0.038 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 20 | ||
| 16時 | 0.030 | 0.037 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 23 | ||
| 17時 | 0.031 | 0.035 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 20 | ||
| 18時 | 0.029 | 0.029 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 29 | ||
| 19時 | 0.035 | 0.025 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | 33 | ||
| 20時 | 0.037 | 0.025 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.22 | 2.08 | 2.30 | 36 | ||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

