局別日報
守山2025/07/01
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.027 | 0.031 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 16 | ||
2時 | 0.026 | 0.029 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 15 | ||
3時 | 0.029 | 0.027 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 16 | ||
4時 | 0.029 | 0.024 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 16 | ||
5時 | 0.028 | 0.023 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 17 | ||
6時 | 0.032 | 0.022 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 13 | ||
7時 | 0.027 | 0.024 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 15 | ||
8時 | 0.033 | 0.027 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 15 | ||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。