局別日報
守山2025/11/07
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | 0.020 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.26 | 2.05 | 2.31 | 8 | ||
| 2時 | 0.016 | 0.020 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | 5 | ||
| 3時 | 0.014 | 0.018 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | 7 | ||
| 4時 | 0.016 | 0.020 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | 6 | ||
| 5時 | 0.011 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.23 | 2.05 | 2.28 | 7 | ||
| 6時 | 0.020 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.32 | 2.07 | 2.39 | 6 | ||
| 7時 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.47 | 2.07 | 2.54 | 8 | ||
| 8時 | 0.016 | 0.010 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.32 | 2.06 | 2.38 | 4 | ||
| 9時 | 0.025 | 0.017 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.21 | 2.05 | 2.26 | 6 | ||
| 10時 | 0.023 | 0.027 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 6 | ||
| 11時 | 0.025 | 0.040 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 12 | ||
| 12時 | 0.027 | 0.046 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 11 | ||
| 13時 | 0.023 | 0.043 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 9 | ||
| 14時 | 0.015 | 0.041 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 10 | ||
| 15時 | 0.017 | 0.041 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 10 | ||
| 16時 | 0.017 | 0.042 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 13 | ||
| 17時 | 0.018 | 0.041 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 12 | ||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

