局別日報
守山2025/12/07
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.023 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | 10 | ||
| 2時 | 0.020 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | 10 | ||
| 3時 | 0.020 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | 9 | ||
| 4時 | 0.019 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | 8 | ||
| 5時 | 0.018 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.21 | 2.12 | 2.33 | 10 | ||
| 6時 | 0.018 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | 10 | ||
| 7時 | 0.013 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | 9 | ||
| 8時 | 0.022 | 0.011 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.18 | 2.13 | 2.31 | 8 | ||
| 9時 | 0.018 | 0.015 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | 10 | ||
| 10時 | 0.028 | 0.021 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 16 | ||
| 11時 | 0.031 | 0.025 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 12 | ||
| 12時 | 0.022 | 0.031 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 10 | ||
| 13時 | 0.023 | 0.037 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 14 | ||
| 14時 | 0.022 | 0.040 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 13 | ||
| 15時 | 0.025 | 0.042 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 13 | ||
| 16時 | 0.025 | 0.040 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 15 | ||
| 17時 | 0.027 | 0.033 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | 21 | ||
| 18時 | 0.026 | 0.027 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | 20 | ||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

