局別日報
自排草津2025/06/01
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.055 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 1 |
2時 | 0.001 | 0.007 | 0.054 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 1 |
3時 | 0.001 | 0.010 | 0.054 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 1 |
4時 | 0.001 | 0.010 | 0.051 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0 |
5時 | 0.000 | 0.015 | 0.046 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 2 |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.041 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.3 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 3 |
7時 | 0.000 | 0.013 | 0.042 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 4 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.040 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.3 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 4 |
9時 | 0.001 | 0.007 | 0.043 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.2 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 2 |
10時 | 0.001 | 0.010 | 0.047 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.2 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 2 |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。