局別日報
自排草津2025/09/14
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.016 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.017 | 0.3 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 3 |
2時 | 0.001 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.3 | 0.16 | 1.92 | 2.08 | 4 |
3時 | 0.000 | 0.016 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.2 | 0.12 | 1.93 | 2.05 | 4 |
4時 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.2 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | 5 |
5時 | 0.001 | 0.020 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.2 | 0.11 | 1.92 | 2.03 | 6 |
6時 | 0.001 | 0.017 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.2 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | 7 |
7時 | 0.001 | 0.021 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.016 | 0.3 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | 8 |
8時 | 0.001 | 0.024 | 0.010 | 0.014 | 0.006 | 0.020 | 0.3 | 0.12 | 1.93 | 2.05 | 9 |
9時 | 0.001 | 0.038 | 0.015 | 0.011 | 0.005 | 0.016 | 0.3 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | 11 |
10時 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.3 | 0.09 | 1.90 | 1.99 | 8 |
11時 | 0.002 | 0.030 | 0.023 | 0.009 | 0.006 | 0.015 | 0.4 | 0.12 | 1.92 | 2.04 | 10 |
12時 | 0.002 | 0.031 | 0.028 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 0.4 | 0.13 | 1.92 | 2.05 | 10 |
13時 | 0.002 | 0.034 | 0.033 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.3 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | 9 |
14時 | 0.002 | 0.032 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.3 | 0.11 | 1.92 | 2.03 | 12 |
15時 | 0.002 | 0.027 | 0.038 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.3 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 12 |
16時 | 0.001 | 0.030 | 0.039 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.4 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | 12 |
17時 | 0.002 | 0.032 | 0.043 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.3 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | 13 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。