局別日報
自排草津2026/01/17
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.025 | 0.004 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.5 | 0.33 | 2.12 | 2.45 | 21 |
| 2時 | 0.001 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.4 | 0.33 | 2.11 | 2.44 | 22 |
| 3時 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.4 | 0.32 | 2.11 | 2.43 | 18 |
| 4時 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.4 | 0.34 | 2.11 | 2.45 | 20 |
| 5時 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.4 | 0.52 | 2.11 | 2.63 | 17 |
| 6時 | 0.001 | 0.026 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.042 | 0.4 | 0.51 | 2.11 | 2.62 | 22 |
| 7時 | 0.001 | 0.030 | 0.003 | 0.015 | 0.019 | 0.034 | 0.4 | 0.40 | 2.12 | 2.52 | 25 |
| 8時 | 0.001 | 0.033 | 0.002 | 0.037 | 0.021 | 0.058 | 0.6 | 0.32 | 2.15 | 2.47 | 25 |
| 9時 | 0.001 | 0.037 | 0.005 | 0.040 | 0.023 | 0.063 | 0.7 | 0.30 | 2.14 | 2.44 | 25 |
| 10時 | 0.001 | 0.036 | 0.011 | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.5 | 0.21 | 2.12 | 2.33 | 23 |
| 11時 | 0.001 | 0.044 | 0.013 | 0.028 | 0.020 | 0.048 | 0.5 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | 29 |
| 12時 | 0.001 | 0.053 | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.5 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | 28 |
| 13時 | 0.002 | 0.054 | 0.027 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.4 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | 29 |
| 14時 | 0.002 | 0.040 | 0.035 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.4 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | 25 |
| 15時 | 0.002 | 0.039 | 0.043 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.4 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 25 |
| 16時 | 0.002 | 0.041 | 0.047 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.4 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | 26 |
| 17時 | 0.002 | 0.031 | 0.045 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.4 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 24 |
| 18時 | 0.001 | 0.036 | 0.041 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.4 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 25 |
| 19時 | 0.001 | 0.052 | 0.037 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.5 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 25 |
| 20時 | 0.001 | 0.040 | 0.034 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.4 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | 24 |
| 21時 | 0.001 | 0.043 | 0.026 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.5 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 23 |
| 22時 | 0.001 | 0.039 | 0.018 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.6 | 0.23 | 2.10 | 2.33 | 23 |
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

