局別日報
自排草津2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.4 | - | - | - | 6 |
2時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.3 | - | - | - | 5 |
3時 | 0.001 | 0.010 | 0.008 | 0.057 | 0.020 | 0.077 | 1.0 | - | - | - | 6 |
4時 | 0.001 | 0.010 | 0.008 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.7 | - | - | - | 5 |
5時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | 0.020 | 0.044 | 0.3 | - | - | - | 5 |
6時 | 0.001 | 0.009 | 0.013 | 0.034 | 0.017 | 0.051 | 0.3 | - | - | - | 6 |
7時 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.038 | 0.018 | 0.056 | 0.4 | - | - | - | 6 |
8時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.046 | 0.023 | 0.069 | 0.5 | - | - | - | 5 |
9時 | 0.001 | 0.017 | 0.013 | 0.057 | 0.024 | 0.081 | 0.5 | - | - | - | 8 |
10時 | 0.001 | 0.024 | 0.023 | 0.029 | 0.019 | 0.048 | 0.3 | - | - | - | 11 |
11時 | 0.001 | 0.021 | 0.031 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.3 | - | - | - | 8 |
12時 | 0.002 | 0.017 | 0.030 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.3 | - | - | - | 8 |
13時 | 0.002 | 0.018 | 0.036 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.3 | - | - | - | 8 |
14時 | 0.001 | 0.015 | 0.038 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.3 | - | - | - | 8 |
15時 | 0.001 | 0.013 | 0.038 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.3 | - | - | - | 10 |
16時 | 0.001 | 0.016 | 0.041 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.3 | - | - | - | 8 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。