局別日報
自排草津2024/11/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | - | - | - | 7 |
2時 | 0.000 | 0.012 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | - | - | - | 4 |
3時 | 0.000 | 0.012 | 0.040 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | - | - | - | 5 |
4時 | 0.000 | 0.009 | 0.036 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | - | - | - | 6 |
5時 | 0.001 | 0.015 | 0.030 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.2 | - | - | - | 7 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.018 | 0.025 | 0.043 | 0.3 | - | - | - | 7 |
7時 | 0.001 | 0.012 | 0.003 | 0.059 | 0.039 | 0.098 | 0.4 | - | - | - | 7 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.059 | 0.035 | 0.094 | 0.5 | - | - | - | 8 |
9時 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0.043 | 0.028 | 0.071 | 0.5 | - | - | - | 10 |
10時 | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0.037 | 0.027 | 0.064 | 0.4 | - | - | - | 10 |
11時 | 0.001 | 0.020 | 0.032 | 0.017 | 0.017 | 0.034 | 0.3 | - | - | - | 10 |
12時 | 0.001 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | 0.016 | 0.031 | 0.3 | - | - | - | 11 |
13時 | 0.001 | 0.018 | 0.045 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | - | - | - | 8 |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | 0.007 | 0.040 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.2 | - | - | - | - |
16時 | 0.001 | 0.003 | 0.038 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.2 | - | - | - | - |
17時 | 0.001 | 0.009 | 0.033 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.3 | - | - | - | 4 |
18時 | 0.001 | 0.013 | 0.020 | 0.015 | 0.023 | 0.038 | 0.4 | - | - | - | 8 |
19時 | 0.001 | 0.010 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.042 | 0.4 | - | - | - | 5 |
20時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.025 | 0.030 | 0.055 | 0.5 | - | - | - | 8 |
21時 | 0.001 | 0.010 | 0.005 | 0.013 | 0.029 | 0.042 | 0.5 | - | - | - | 7 |
22時 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | 0.019 | 0.028 | 0.047 | 0.6 | - | - | - | 8 |
23時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.025 | 0.035 | 0.4 | - | - | - | 4 |
24時 | 0.000 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | 0.023 | 0.033 | 0.4 | - | - | - | 4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。