局別日報
自排草津2025/05/20
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.034 | 0.021 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.4 | 0.29 | 2.05 | 2.34 | 19 |
2時 | 0.001 | 0.029 | 0.016 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.5 | 0.33 | 2.07 | 2.40 | 19 |
3時 | 0.001 | 0.036 | 0.019 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.4 | 0.32 | 2.07 | 2.39 | 20 |
4時 | 0.001 | 0.035 | 0.016 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.7 | 0.33 | 2.09 | 2.42 | 20 |
5時 | 0.001 | 0.031 | 0.013 | 0.022 | 0.024 | 0.046 | 0.3 | 0.37 | 2.07 | 2.44 | 21 |
6時 | 0.001 | 0.034 | 0.011 | 0.024 | 0.026 | 0.050 | 0.4 | 0.33 | 2.06 | 2.39 | 20 |
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。