局別日報
八幡2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 6 | ||||
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 7 | ||||
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 7 | ||||
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 8 | ||||
5時 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 8 | ||||
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 6 | ||||
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 7 | ||||
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 7 | ||||
9時 | 0.002 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 5 | ||||
10時 | 0.002 | 0.011 | 0.020 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 4 | ||||
11時 | 0.002 | 0.015 | 0.024 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 5 | ||||
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.030 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 4 | ||||
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 2 | ||||
14時 | 0.001 | 0.010 | 0.041 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 2 | ||||
15時 | 0.001 | 0.010 | 0.043 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 6 | ||||
16時 | 0.001 | 0.010 | 0.042 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 9 | ||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。