局別日報
甲賀2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.012 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 4 | ||||||
2時 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 4 | ||||||
3時 | 0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 4 | ||||||
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 4 | ||||||
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 4 | ||||||
6時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 3 | ||||||
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 7 | ||||||
8時 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 4 | ||||||
9時 | 0.014 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 1 | ||||||
10時 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 2 | ||||||
11時 | 0.031 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 4 | ||||||
12時 | 0.036 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 3 | ||||||
13時 | 0.037 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 5 | ||||||
14時 | 0.037 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 5 | ||||||
15時 | 0.041 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 5 | ||||||
16時 | 0.039 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 7 | ||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。