局別日報
東近江2025/07/04
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.053 | 0.016 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | - | - | 28 | |
2時 | 0.001 | 0.053 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | - | - | - | 29 | |
3時 | 0.001 | 0.048 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | - | - | 25 | |
4時 | 0.001 | 0.043 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | - | - | 21 | |
5時 | 0.001 | 0.041 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | - | - | 22 | |
6時 | 0.001 | 0.046 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | - | - | 26 | |
7時 | 0.001 | 0.045 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | - | - | 22 | |
8時 | 0.001 | 0.048 | 0.023 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | 25 | |
9時 | 0.001 | 0.053 | 0.037 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | 35 | |
10時 | 0.001 | 0.059 | 0.045 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | 43 | |
11時 | 0.001 | 0.061 | 0.052 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | 47 | |
12時 | 0.001 | 0.067 | 0.056 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | 51 | |
13時 | 0.001 | 0.066 | 0.058 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | 50 | |
14時 | 0.001 | 0.064 | 0.064 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | 42 | |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。