局別日報
長浜2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 5 | |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 6 | |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 6 | |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 5 | |
5時 | 0.001 | 0.007 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 4 | |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 5 | |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 3 | |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 4 | |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 9 | |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.018 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 7 | |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.021 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 8 | |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
14時 | 0.001 | 0.009 | 0.037 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 5 | |
15時 | 0.001 | 0.007 | 0.040 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 9 | |
16時 | 0.001 | 0.007 | 0.039 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 7 | |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。