局別日報
長浜2024/11/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.035 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 6 | |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.037 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 5 | |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.038 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 6 | |
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.032 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 6 | |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.037 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 7 | |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.031 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 6 | |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 8 | |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 6 | |
9時 | 0.001 | 0.009 | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | 5 | |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 10 | |
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.038 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 11 | |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.040 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 5 | |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.042 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 7 | |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.041 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 9 | |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.042 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 10 | |
16時 | 0.001 | 0.006 | 0.040 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 8 | |
17時 | 0.001 | 0.005 | 0.039 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 6 | |
18時 | 0.001 | 0.006 | 0.036 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 3 | |
19時 | 0.001 | 0.004 | 0.026 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 6 | |
20時 | 0.001 | 0.009 | 0.016 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 7 | |
21時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 7 | |
22時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 5 | |
23時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 4 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。