局別日報
長浜2025/09/14
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.012 | 0.008 | - | - | - | 0.11 | 1.89 | 2.00 | 5 | |
2時 | 0.000 | 0.011 | 0.009 | - | - | - | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 5 | |
3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | - | - | 0.09 | 1.90 | 1.99 | 6 | |
4時 | 0.000 | 0.014 | 0.009 | - | - | - | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 5 | |
5時 | 0.000 | 0.013 | 0.009 | - | - | - | 0.10 | 1.92 | 2.02 | 4 | |
6時 | 0.000 | 0.014 | 0.010 | - | - | - | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 7 | |
7時 | 0.000 | 0.015 | 0.008 | - | - | - | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 8 | |
8時 | 0.000 | 0.018 | 0.010 | - | - | - | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 8 | |
9時 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | - | - | - | 0.07 | 1.89 | 1.96 | 8 | |
10時 | 0.001 | 0.021 | 0.018 | - | - | - | 0.06 | 1.89 | 1.95 | 17 | |
11時 | 0.001 | 0.026 | 0.022 | - | - | - | 0.06 | 1.87 | 1.93 | 12 | |
12時 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | - | - | - | 0.05 | 1.88 | 1.93 | 17 | |
13時 | 0.001 | 0.024 | 0.031 | - | - | - | 0.06 | 1.88 | 1.94 | 16 | |
14時 | 0.001 | 0.027 | 0.036 | - | - | - | 0.06 | 1.88 | 1.94 | 17 | |
15時 | 0.001 | 0.025 | 0.038 | - | - | - | 0.07 | 1.88 | 1.95 | 16 | |
16時 | 0.001 | 0.027 | 0.043 | - | - | - | 0.06 | 1.88 | 1.94 | 18 | |
17時 | 0.001 | 0.029 | 0.044 | - | - | - | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 18 | |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。