局別日報
高島2025/12/05
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 2 | ||||||
| 2時 | 0.017 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 9 | ||||||
| 3時 | 0.016 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 3 | ||||||
| 4時 | 0.016 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 2 | ||||||
| 5時 | 0.017 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 7 | ||||||
| 6時 | 0.018 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0 | ||||||
| 7時 | 0.024 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 5 | ||||||
| 8時 | 0.018 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 5 | ||||||
| 9時 | 0.019 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | 8 | ||||||
| 10時 | 0.031 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 3 | ||||||
| 11時 | 0.035 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 7 | ||||||
| 12時 | 0.035 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 6 | ||||||
| 13時 | 0.035 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 4 | ||||||
| 14時 | 0.035 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 2 | ||||||
| 15時 | 0.033 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | -2 | ||||||
| 16時 | 0.034 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 2 | ||||||
| 17時 | 0.030 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 3 | ||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

