局別日報
高島2026/02/05
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | - | - | - | 6 | ||||||
| 2時 | 0.020 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 13 | ||||||
| 3時 | 0.022 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 11 | ||||||
| 4時 | 0.019 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 10 | ||||||
| 5時 | 0.018 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 12 | ||||||
| 6時 | 0.018 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 11 | ||||||
| 7時 | 0.014 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | 12 | ||||||
| 8時 | 0.016 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 12 | ||||||
| 9時 | 0.013 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 11 | ||||||
| 10時 | 0.022 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 19 | ||||||
| 11時 | 0.027 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 13 | ||||||
| 12時 | 0.026 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 12 | ||||||
| 13時 | 0.026 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 19 | ||||||
| 14時 | 0.029 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 16 | ||||||
| 15時 | 0.031 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 15 | ||||||
| 16時 | 0.035 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 16 | ||||||
| 17時 | 0.046 | 0.15 | 2.00 | 2.15 | 19 | ||||||
| 18時 | 0.032 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | 20 | ||||||
| 19時 | 0.024 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | 15 | ||||||
| 20時 | 0.029 | 0.14 | 2.00 | 2.14 | 14 | ||||||
| 21時 | 0.029 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 13 | ||||||
| 22時 | 0.024 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 16 | ||||||
| 23時 | 0.019 | 0.16 | 2.01 | 2.17 | 16 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

