局別日報
高島2024/12/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.033 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 5 | ||||||
2時 | 0.033 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 3 | ||||||
3時 | 0.033 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 3 | ||||||
4時 | 0.029 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 3 | ||||||
5時 | 0.028 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | 4 | ||||||
6時 | 0.025 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 3 | ||||||
7時 | 0.023 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 2 | ||||||
8時 | 0.023 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | 3 | ||||||
9時 | 0.019 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 3 | ||||||
10時 | 0.029 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | -1 | ||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。