局別日報
高島2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.020 | - | - | - | 4 | ||||||
2時 | 0.018 | 0.15 | 1.95 | 2.10 | 4 | ||||||
3時 | 0.020 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 3 | ||||||
4時 | 0.017 | 0.15 | 1.96 | 2.11 | 8 | ||||||
5時 | 0.017 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | 5 | ||||||
6時 | 0.016 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 3 | ||||||
7時 | 0.014 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | 4 | ||||||
8時 | 0.015 | 0.17 | 1.95 | 2.12 | 7 | ||||||
9時 | 0.016 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | 6 | ||||||
10時 | 0.020 | 0.21 | 1.95 | 2.16 | 6 | ||||||
11時 | 0.024 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | 3 | ||||||
12時 | 0.032 | 0.17 | 1.96 | 2.13 | 8 | ||||||
13時 | 0.033 | 0.13 | 1.94 | 2.07 | 8 | ||||||
14時 | 0.038 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 7 | ||||||
15時 | 0.043 | 0.13 | 1.96 | 2.09 | 11 | ||||||
16時 | 0.042 | 0.17 | 1.97 | 2.14 | 12 | ||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。