局別日報
高島2025/10/19
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.038 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 3 | ||||||
2時 | 0.039 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 3 | ||||||
3時 | 0.038 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0 | ||||||
4時 | 0.038 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | -1 | ||||||
5時 | 0.037 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 1 | ||||||
6時 | 0.036 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 2 | ||||||
7時 | 0.034 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 1 | ||||||
8時 | 0.035 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0 | ||||||
9時 | 0.033 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 4 | ||||||
10時 | 0.031 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 1 | ||||||
11時 | 0.034 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 4 | ||||||
12時 | 0.032 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 3 | ||||||
13時 | 0.033 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 3 | ||||||
14時 | 0.034 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 4 | ||||||
15時 | 0.034 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 5 | ||||||
16時 | 0.034 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 6 | ||||||
17時 | 0.031 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 7 | ||||||
18時 | 0.027 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 5 | ||||||
19時 | 0.020 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 6 | ||||||
20時 | 0.019 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 5 | ||||||
21時 | 0.022 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 4 | ||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。