局別日報
彦根2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.008 | 0.015 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 4 | |||||
2時 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 6 | |||||
3時 | 0.007 | 0.012 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 6 | |||||
4時 | 0.009 | 0.013 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 7 | |||||
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 8 | |||||
6時 | 0.011 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 6 | |||||
7時 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 5 | |||||
8時 | 0.014 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 5 | |||||
9時 | 0.006 | 0.017 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 9 | |||||
10時 | 0.015 | 0.023 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 9 | |||||
11時 | 0.021 | 0.026 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 7 | |||||
12時 | 0.023 | 0.028 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 7 | |||||
13時 | 0.014 | 0.035 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 6 | |||||
14時 | 0.022 | 0.042 | - | - | - | - | |||||
15時 | - | - | - | - | - | 9 | |||||
16時 | 0.024 | 0.043 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 6 | |||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。